পণ্যের বিবরণ:
|
Material: | Polyolefin | স্থায়িত্ব: | উচ্চ |
---|---|---|---|
Flame retardant: | Yes | RoHS: | Compliant |
ক্রমাগত অপারেটিং তাপমাত্রা: | -55°C~+125°C | Fully shrink temperature: | ≥+125℃ |
Standard Color: | Black | সঙ্কুচিত অনুপাত: | 2:1 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিওলেফিন বাসবার আইসোলেশন টিউব,বাসবার আইসোলেশন টিউব |
ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন তাপ সংকোচন বাসবার বিচ্ছিন্নতা টিউব
RoHS মেনে চলুন
রঙঃ হলুদ, লাল, সবুজ, নীল, কালো
পণ্য নং | বাসবারের প্রস্থ | যেমন সরবরাহ করা হয়েছে/মিমি | পুনরুদ্ধারের পরে/মিমি | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেট | ||
(চতুর্ভুজ) / মিমি | আইডি ((মিনিট) | দেয়ালের বেধ | আইডি ((ম্যাক্স) | দেয়ালের বেধ | (এম/রোল) | |
1kV WMPG 30 | 30 | 31.৫±১।0 | 0.50±0.15 | ≤15 | 0.95±0.15 | 50 |
1kV WMPG 35 | 35 | 36.৫±১।5 | 0.50±0.15 | ≤18 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV WMPG 40 | 40 | 41.৫±১।5 | 0.55±0.15 | ≤20 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 45 | 45 | 41.৫±১।5 | 0.55±0.15 | ≤23 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 50 | 50 | 51.০±২।0 | 0.55±0.15 | ≤25 | 1.00±0.15 | 25 |
১ কেভি ডব্লিউএমপিজি ৬০ | 60 | 60.০±৩।0 | 0.60±0.20 | 20 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 65 | 65 | 65.০±৩।0 | 0.60±0.20 | ≤৩৩ | 1.30±0.20 | 25 |
১ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ৭০ | 70 | 70.০±৩।0 | 0.65±0.20 | ≤35 | 1.30±0.20 | 25 |
১ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ৭৫ | 75 | 75.০±৩।0 | 0.65±0.20 | ≤38 | 1.30±0.20 | 25 |
১ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ৮০ | 80/100 | 80.০±৩।0 | 0.65±0.20 | ≤40 | 1.৪৬±০20 | 25 |
1kV WMPG 85 | 80/100 | 85.০±৩।0 | 0.65±0.20 | ≤43 | 1.৪৬±০20 | 25 |
1kV WMPG 90 | 100 | 90.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤45 | 1.৪৬±০20 | 25 |
১ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ১০০ | ১০০/১২০ | 100.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤৫০ | 1.৪৬±০20 | 25 |
১ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ১২০ | 150 | 20.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ ৬০ | 1.৪৬±০20 | 25 |
1kV WMPG 150 | 180 | 150.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤75 | 1.৪৬±০20 | 25 |
১ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ১৮০ | ম্যাক্স | 180.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ ৯০ | 1.৪৬±০20 | 25 |
1kV WMPG 210 | ম্যাক্স | 210.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤১০৫ | 1.৪৬±০20 | 25 |
১ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ২৩০ | ম্যাক্স | 230.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤১১৫ | 1.৪৬±০20 | 25 |
1kV WMPG 250 | ম্যাক্স | 250.০±৫0 | 0.65±0.20 | ≤125 | 1.৪৬±০20 | 25 |
১ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ৩০০ | ম্যাক্স | 300.০±৫0 | 0.65±0.20 | ≤১৫০ | 1.৪৬±০20 | 25 |
পণ্য নং | বাসবারের প্রস্থ | যেমন সরবরাহ করা হয়েছে/মিমি | পুনরুদ্ধারের পরে/মিমি | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেট | ||
(চতুর্ভুজ) / মিমি | আইডি ((মিনিট) | দেয়ালের বেধ | আইডি ((ম্যাক্স) | দেয়ালের বেধ | (এম/রোল) | |
10kV WMPG 15/8 | মেষপালক, ১৫/১২ | 15.০±০8 | 1.20±0.30 | ≤8 | 2.১০±০30 | 25 |
10kV WMPG 20/10 | (ইংরেজি ভাষায়) | 20.০±০8 | 1.20±0.30 | ≤১০৫ | 2.১০±০30 | 25 |
10kV WMPG 25/12 | ২৫/১৮ | 25.০±০8 | 1.20±0.30 | ≤১২5 | 2.১০±০30 | 25 |
১০ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ৩০/১৫ | 32/20 | 30.০±০8 | 1.20±0.30 | ≤15 | 2.১০±০30 | 25 |
10kV WMPG 40/20 | ৪০/৩০ | 40.০±১0 | 1.20±0.30 | ≤20 | 2.30±0.30 | 25 |
১০ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ৫০/২৫ | ৫০/৩৫ | 50.০±৩।0 | 1.20±0.30 | ≤25 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV WMPG 60/30 | ৬০/৪৫ | 60.০±৩।0 | 1.20±0.30 | ≤30 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV WMPG 65/33 | ৬৫/৪৫ | 65.০±৩।0 | 1.20±0.30 | ≤৩৩ | 2.30±0.30 | 25 |
১০ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ৭০/৩৫ | ৭০/৫০ | 70.০±৩।0 | 1.20±0.30 | ≤35 | 2.30±0.30 | 25 |
১০ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ৭৫/৩৮ | ৭৫/৫০ | 75.০±৩।0 | 1.20±0.30 | ≤38 | 2.30±0.30 | 25 |
10k VWMPG 80/40 | ৮০/৫৫ | 80.০±৩।0 | 1.20±0.30 | ≤40 | 2.30±0.30 | 25 |
১০ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ৮৫/৪৩ | ৮০/৬৫ | 85.০±৩।0 | 1.20±0.30 | ≤43 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV WMPG 100/50 | ১০০/৭৫ | 00.0±4.0 | 1.20±0.30 | ≤৫০ | 2.40±0.30 | 25 |
10kV WMPG 120/60 | ১২০/৮৫ | 120.0±4.0 | 1.20±0.30 | ≤ ৬০ | 2.40±0.30 | 25 |
10kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150.0±4.0 | 1.20±0.30 | ≤75 | 2.40±0.30 | 25 |
১০ কিলোভোল্ট WMPG ১৮০/৯০ | ১৮০/১২০ | 180.০±৫0 | 1.20±0.30 | ≤ ৯০ | 2.40±0.30 | 25 |
10kV WMPG 210/105 | ২১০/১৪০ | 210.০±৫0 | 1.20±0.40 | ≤১০৫ | 2.40±0.30 | 20 |
১০ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ২৩০/১১৫ | ২৩০/১৫০ | 230.০±৫0 | 1.20±0.40 | ≤১১৫ | 2.40±0.30 | 20 |
10kV WMPG 250/125 | ২৫০/১৮০ | 250.০±৫0 | 1.20±0.40 | ≤125 | 2.40±0.30 | 20 |
10k VWMPG 300/150 | ৩০০/২১০ | 300.০±৫0 | 1.20±0.40 | ≤১৫০ | 2.40±0.30 | 15 |
পণ্য নং | বাসবারের প্রস্থ | যেমন সরবরাহ করা হয়েছে/মিমি | পুনরুদ্ধারের পরে/মিমি | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেট | ||
(চতুর্ভুজ) / মিমি | আইডি ((মিনিট) | দেয়ালের বেধ | আইডি ((ম্যাক্স) | দেয়ালের বেধ | (এম/রোল) | |
20kV WMPG 15/8 | মেষপালক, ১৫/১২ | 15.০±০8 | 1.30±0.30 | ≤8 | 2.50±0.20 | 25 |
20kV WMPG 20/10 | (ইংরেজি ভাষায়) | 20.০±০8 | 1.30±0.30 | ≤১০৫ | 2.50±0.20 | 25 |
20kV WMPG 25/18 | ২৫/১৮ | 25.০±০8 | 1.30±0.30 | ≤১২5 | 2.50±0.20 | 25 |
20kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30.০±০8 | 1.30±0.30 | ≤15 | 2.50±0.20 | 25 |
20kV WMPG 40/20 | ৪০/৩০ | 40.০±১0 | 1.40±0.40 | ≤20 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 50/25 | ৫০/৩৫ | 50.০±৩।0 | 1.40±0.40 | ≤25 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 60/30 | ৬০/৪৫ | 60.০±৩।0 | 1.40±0.40 | ≤30 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 65/33 | ৬৫/৪৫ | 65.০±৩।0 | 1.40±0.40 | ≤৩৩ | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 70/35 | ৭০/৫০ | 70.০±৩।0 | 1.40±0.40 | ≤35 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 75/38 | ৭৫/৫০ | 75.০±৩।0 | 1.40±0.40 | ≤38 | 2.80±0.30 | 25 |
20k VWMPG 80/40 | ৮০/৫৫ | 80.০±৩।0 | 1.40±0.40 | ≤40 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 85/43 | ৮০/৬৫ | 85.০±৩।0 | 1.40±0.40 | ≤43 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 100/50 | ১০০/৭৫ | 00.0±4.0 | 1.40±0.40 | ≤৫০ | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 120/60 | ১২০/৮৫ | 120.0±4.0 | 1.40±0.40 | ≤ ৬০ | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150.0±4.0 | 1.40±0.40 | ≤75 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 180/90 | ১৮০/১২০ | 180.০±৫0 | 1.40±0.40 | ≤ ৯০ | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 210/105 | ২১০/১৪০ | 210.০±৫0 | 1.40±0.40 | ≤১০৫ | 2.80±0.30 | 20 |
20kV WMPG 230/115 | ২৩০/১৫০ | 230.০±৫0 | 1.40±0.40 | ≤১১৫ | 2.80±0.30 | 20 |
পণ্য নং | বাসবারের প্রস্থ | যেমন সরবরাহ করা হয়েছে/মিমি | পুনরুদ্ধারের পরে/মিমি | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেট | ||
(চতুর্ভুজ) / মিমি | আইডি ((মিনিট) | দেয়ালের বেধ | আইডি ((ম্যাক্স) | দেয়ালের বেধ | (এম/রোল) | |
35kV WMPG 30/15 | 30 | 30.০±১0 | 1.90±0.50 | ≤15 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 35/18 | ৩০/৪০ | 25.০±১0 | 1.90±0.50 | ≤18 | 4.00±0.30 | 15 |
৩৫ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ৪০/২০ | 40 | 40.০±১0 | 1.90±0.50 | ≤20 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 50/25 | 50 | 50.০±২।0 | 1.90±0.50 | ≤25 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 60/30 | 60 | 60.০±৩।0 | 1.90±0.50 | ≤30 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 65/33 | ৬০/৭০ | 65.০±৩।0 | 1.90±0.50 | ≤৩৩ | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 70/35 | 70 | 70.০±৩।0 | 1.90±0.50 | ≤35 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 75/38 | ৭০/৮০ | 75.০±৩।0 | 1.90±0.50 | ≤38 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 80/40 | 80/100 | 80.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤40 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 100/50 | ১০০/১২০ | 100.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤৫০ | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 120/60 | 150 | 120.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤ ৬০ | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 150/75 | 180 | 150.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤75 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 180/90 | ম্যাক্স | 180.০±৫0 | 1.90±0.50 | ≤ ৯০ | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 210/105 | ম্যাক্স | 210.০±৫0 | 1.90±0.50 | ≤১০৫ | 4.00±0.30 | 15 |
৩৫ কিলোভোল্ট ডব্লিউএমপিজি ২৩০/১১৫ | ম্যাক্স | 230.০±৫0 | 1.90±0.50 | ≤১১৫ | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 250/125 | ম্যাক্স | 250.০±৫0 | 1.90±0.50 | ≤125 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 300/150 | ম্যাক্স | 300.০±৫0 | 1.90±0.50 | ≤১৫০ | 4.00±0.30 | 15 |
প্যাকেজিং এবং বিতরণ
প্যাকেজিং আকারঃ ৪৬*৪৬*৪৫ সেমি
ডেলিভারিঃ চীনের যে কোন বন্দর
কাস্টমাইজেশন
কাস্টমাইজড লোগো কাস্টমাইজড প্যাকেজিং গ্রাফিকাল কাস্টমাইজেশন
MOQ: 10 MOQ: 10 MOQ: 10
আরো কাস্টমাইজেশন বিস্তারিত জানার জন্য,বার্তা সরবরাহকারী
পেশাদার উৎপাদন গুণমান নির্ভরযোগ্য
প্রশ্ন ১। আপনার কাছে কোন সার্টিফিকেশন বা পরীক্ষার রিপোর্ট আছে?
উত্তরঃ আমাদের UL, ROHS এবং REACH আছে।
প্রশ্ন ২. আমার অর্ডার কিভাবে পাঠানো হবে? এটা কি নিরাপদ?
উত্তরঃ ছোট প্যাকেজের জন্য, আমরা এটি এক্সপ্রেস দ্বারা পাঠাব, যেমন ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, ডিএইচএল ইত্যাদি।
বড় প্যাকেজগুলির জন্য, আমরা এয়ার বা সমুদ্রের মাধ্যমে বা ট্রেনে তাদের পাঠাব। আমরা ভাল প্যাকিং ব্যবহার করব এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করব। বিতরণে সৃষ্ট কোনও পণ্য ক্ষতির জন্য আমরা দায়বদ্ধ থাকব।
প্রশ্ন ৩, আপনার ডেলিভারি সময় কি?
উত্তরঃ আমাদের স্টক আছে, আমরা স্টক পণ্য 3 কার্যদিবসের মধ্যে পাঠাতে পারি।
যদি স্টক না থাকে, অথবা স্টক যথেষ্ট না হয়, তাহলে আমরা আপনার সাথে ডেলিভারি সময় পরীক্ষা করব। (সাধারণত এটি 3-7 দিন) ।
প্রশ্ন ৪। আপনি কি নমুনা সরবরাহ করতে পারেন? নমুনাগুলি কি বিনামূল্যে?
উঃ হ্যাঁ, আমরা নমুনা সরবরাহ করতে পারি।
সাধারণত স্টক সহ আমাদের স্ট্যান্ডার্ড পণ্যগুলির জন্য, আমরা পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করতে পারি।
প্রশ্ন ৫। আমি কি আমার নিজের লোগো লাগাতে পারি?
উত্তরঃ অবশ্যই, আমরা একটি পেশাদার উত্পাদন এবং 10 বছরেরও বেশি OEM অভিজ্ঞতা আছে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yao
টেল: 13182585575